株主・株式情報
配当予想と配当履歴
| 対象期 | 1株配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 第36期(2026年9月期)期末 | 18円(予想) | - |
| 第36期(2026年9月期)中間 | 17円(予想) | - |
| 第35期(2025年9月期)期末 | 16円 | - |
| 第35期(2025年9月期)中間 | 10円 | - |
| 第34期(2024年9月期)期末 | 14円 | - |
| 第34期(2024年9月期)中間 | 10円 | - |
| 第33期(2023年9月期)期末 | 15円 | - |
| 第33期(2023年9月期)中間 | 10円 | - |
| 第32期(2022年9月期)期末 | 23円 | - |
| 第32期(2022年9月期)中間 | 0円 | - |
| 第31期(2021年9月期)期末 | 12.5円 | - |
| 第31期(2021年9月期)中間 | 12.5円 | - |
| 第30期(2020年9月期)期末 | 12.5円 | - |
| 第30期(2020年9月期)中間 | 12.5円 | - |
| 第29期(2019年9月期)期末 | 12.5円 | - |
| 第29期(2019年9月期)中間 | 12.5円 | - |
| 第28期(2018年9月期)期末 | 13.5円 | - |
| 第28期(2018年9月期)中間 | 11.5円 | - |
| 第27期(2017年9月期)期末 | 13円 | - |
| 第27期(2017年9月期)中間 | 10円 | - |
| 第26期(2016年9月期)期末 | 10円 | - |
| 第26期(2016年9月期)中間 | 10円 | - |
| 第25期(2015年9月期) | 15円 | - |
| 第24期(2014年9月期) | 10円 | - |
| 第23期(2013年9月期) | 10円 | - |
株主メモ
決算期、株主名簿管理人などについてご案内します。
| 決算日 | 9月30日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年12月に開催 |
| 基準日 | 毎年9月30日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
