グループ企業
- TOP
- グループ企業
-
移動体通信事業
携帯ショップ運営株式会社エスケーアイ
-
保険事業
生命保険・損害保険販売株式会社セントラルパートナーズ
-
葬祭事業
葬儀会館ティア運営エスケーアイマネージメント株式会社
-
不動産事業
不動産賃貸・管理エスケーアイ開発株式会社
-
ビジネス
ソリューション事業
法人向け販売エスケーアイフロンティア株式会社
株式会社エスケーアイ
社名 | 株式会社エスケーアイ |
---|---|
所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 |
支社 | 関東支社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8-11 メットライフ新横浜ビル3階 |
代表者 | 代表取締役社長 肥田 貴將 |
設立 | 2017年10月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
決算 | 9月 |
株主 | 100% 株式会社サカイホールディングス |
主要取引銀行 |
|
従業員数 | 336名/2020年9月末時点 |
直営店数 | 52店舗 |
業務内容 | 携帯電話販売、移動体通信サービスの取次及び付帯業務 |
ホームページ | 株式会社エスケーアイ ホームページ |
株式会社セントラルパートナーズ
会社名 | 株式会社 セントラルパートナーズ |
---|---|
所在地 | 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町1-1 弘光舎ビル5階 |
支店 | 東北支店 〒030-0802 青森県青森市本町1-3-9 ニッセイ青森本町ビル8階 新潟支店 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル10階 |
代表者 | 代表取締役社長 長澤 篤治 取締役会長 肥田 貴將 |
設立 | 2006年1月 |
資本金 | 1億9,000万円 |
決算 | 9月 |
株主 | 68.5% 株式会社サカイホールディングス 31.5% 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング |
主要業務 | 生命保険、損害保険の募集業務および付帯業務、通信販売 |
ホームページ | 株式会社セントラルパートナーズ ホームページ |
エスケーアイマネージメント株式会社
会社名 | エスケーアイマネージメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒478-0065 愛知県知多市新知東町3丁目44番地の8 |
代表者 | 代表取締役社長 肥田 貴將 |
設立 | 2009年9月 |
資本金 | 4億9,000万円 |
決算 | 9月 |
株主 | 100% 株式会社サカイホールディングス |
主要業務 | 葬祭事業、葬儀会館ティアの運営 |
ホームページ | エスケーアイマネージメント株式会社 ホームページ |
エスケーアイ開発株式会社
会社名 | エスケーアイ開発株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目21番20号 |
代表者 | 代表取締役社長 榊原 康代 |
設立 | 1999年9月 |
資本金 | 2億円 |
決算 | 9月 |
株主 | 100% 株式会社サカイホールディングス |
主要業務 | 不動産賃貸・管理、太陽光発電・発電電力を電力会社へ売電 |
エスケーアイフロンティア株式会社
会社名 | エスケーアイフロンティア株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 |
代表者 | 代表取締役社長 肥田 貴將 |
設立 | 2018年11月 |
資本金 | 2,000万円 |
決算 | 9月 |
株主 | 65% 株式会社サカイホールディングス 35% 株式会社光通信 |
主要業務 | 法人向けの電力販売の代理店事業 |
ホームページ | 株式会社エスケーアイフロンティア ホームページ |